料金表
大ホール
入場料を徴収しない場合
利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 19,560円 | 24,960円 |
午後(13:00~17:00) | 28,360円 | 35,060円 |
夜間(18:00~21:30) | 35,400円 | 43,320円 |
全日(8:30~21:30) | 75,100円 | 92,260円 |
3,000円未満の入場料を徴収する場合
利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 35,960円 | 46,500円 |
午後(13:00~17:00) | 52,460円 | 65,320円 |
夜間(18:00~21:30) | 66,100円 | 80,720円 |
全日(8:30~21:30) | 138,800円 | 170,700円 |
3,000円以上の入場料を徴収する場合
利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 40,900円 | 50,460円 |
午後(13:00~17:00) | 59,700円 | 71,600円 |
夜間(18:00~21:30) | 75,220円 | 87,200円 |
全日(8:30~21:30) | 158,700円 | 185,900円 |
大ホール楽屋
利用区分 |
楽屋1~4 (個室) |
楽屋5・6 (大部屋) |
楽屋7 (大部屋) |
---|---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 960円 | 1,100円 | 960円 |
午後(13:00~17:00) | 960円 | 1,100円 | 960円 |
夜間(18:00~21:30) | 960円 | 1,100円 | 960円 |
全日(8:30~21:30) | 2,300円 | 2,720円 | 2,300円 |
小ホール
入場料を徴収しない場合
利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 5,260円 | 7,020円 |
午後(13:00~17:00) | 7,800円 | 9,660円 |
夜間(18:00~21:30) | 9,900円 | 11,960円 |
全日(8:30~21:30) | 20,320円 | 24,960円 |
3,000円未満の入場料を徴収する場合
利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 10,420円 | 13,960円 |
午後(13:00~17:00) | 15,400円 | 19,340円 |
夜間(18:00~21:30) | 19,560円 | 23,860円 |
全日(8:30~21:30) | 40,240円 | 49,360円 |
3,000円以上の入場料を徴収する場合
利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 12,100円 | 16,360円 |
午後(13:00~17:00) | 17,800円 | 22,520円 |
夜間(18:00~21:30) | 22,860円 | 27,800円 |
全日(8:30~21:30) | 46,840円 | 57,500円 |
小ホール楽屋
利用区分 |
楽屋1・2 (個室) |
楽屋3・4 (中部屋) |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 960円 | 960円 |
午後(13:00~17:00) | 960円 | 960円 |
夜間(18:00~21:30) | 960円 | 960円 |
全日(8:30~21:30) | 2,300円 | 2,300円 |
練習室
利用区分 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 1,100円 | 2,200円 |
午後(13:00~17:00) | 1,300円 | 2,620円 |
夜間(18:00~21:30) | 1,520円 | 3,060円 |
全日(8:30~21:30) | 3,920円 | 7,880円 |
会議室
利用区分 | 大会議室 | 小会議室 |
---|---|---|
午前(8:30~12:00) | 3,300円 | 1,100円 |
午後(13:00~17:00) | 4,260円 | 1,520円 |
夜間(18:00~21:30) | 5,160円 | 1,860円 |
全日(8:30~21:30) | 12,720円 | 4,480円 |
舞台設備
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
講演台 | 1卓 | 860円 |
司会台 | 1卓 | 300円 |
指揮用譜面台 | 1台 | 300円 |
楽団員用譜面台 | 1台 | 150円 |
オーケストラ用ひな壇 | 1式 | 5,260円 |
山台(2尺) | 1枚 | 100円 |
山台(3尺) | 1枚 | 150円 |
山台(4尺) | 1枚 | 420円 |
山台(6尺) | 1枚 | 520円 |
仮花道(所作台・揚幕及び鳥屋囲を含む) | 1式 | 5,260円 |
反響板(大ホール用) | 1式 | 8,800円 |
反響板(小ホール用) | 1式 | 4,400円 |
指揮台 | 1台 | 300円 |
いす(ホールで利用の場合) | 1脚 | 50円 |
緋毛氈 | 1枚 | 860円 |
地がすり(厚手) | 1枚 | 1,740円 |
上敷ござ | 1枚 | 300円 |
長座ぶとん | 1枚 | 150円 |
びょうぶ | 1双 | 1,740円 |
所作台 | 1枚 | 300円 |
松羽目 | 1式 | 1,740円 |
浅黄幕 | 1枚 | 860円 |
紅白幕 | 1枚 | 860円 |
紗幕 | 1枚 | 2,620円 |
オーケストラピット | 1基 | 5,260円 |
能舞台 | 1式 | 35,200円 |
大太鼓 | 1台 | 860円 |
木頭 | 1組 | 100円 |
付け板 | 1式 | 100円 |
振落竹 | 1式 | 520円 |
机(ホールで利用の場合) | 1卓 | 50円 |
花台 | 1卓 | 100円 |
黒板(ホールで利用の場合) | 1台 | 100円 |
バレエ用シート | 1枚 | 200円 |
シャワー | 1台 | 300円 |
音響設備
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
テープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740円 |
テープレコーダー(再生用) | 1台 | 860円 |
ステレオテープレコーダー(録音用) | 1台 | 5,260円 |
ステレオテープレコーダー(再生用) | 1台 | 1,740円 |
ステレオカセットテープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740円 |
ステレオカセットテープレコーダー(再生用) | 1台 | 860円 |
デジタルオーディオテープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740円 |
デジタルオーディオテープレコーダー(再生用) | 1台 | 860円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,400円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,400円 |
三点吊マイクロホン装置 | 1式 | 860円 |
エレベーターマイクロホン装置 | 1本 | 860円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 2,620円 |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,740円 |
ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 5,260円 |
ベロシティマイクロホン | 1本 | 1,100円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 520円 |
ダイナミックマイクロホン(音楽用) | 1本 | 1,400円 |
マイクロホンスタンド(床) | 1本 | 250円 |
マイクロホンスタンド(卓上) | 1本 | 150円 |
拡声装置(大ホール用) | 1式 | 2,620円 |
拡声装置(小ホール用) | 1式 | 860円 |
補助拡声装置 | 1基 | 860円 |
補助調整卓 | 1台 | 860円 |
音響効果器 | 1台 | 860円 |
持込器具(電源1kwにつき) | 150円 |
照明設備
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
Aセット(大ホール用)
ボーダーライト フロントサイドライト(1kw)16台 シーリングライト(1kw)6台 |
1式 | 10,540円 |
Bセット(大ホール用)
ボーダーライト フロントサイドライト(1kw)32台 サスペンションライト(1kw)30台 シーリングライト(1kw)12台 |
1式 | 15,820円 |
Cセット(小ホール用)
ボーダーライト アッパーホリゾントライト フロントサイドライト(1kw)8台 シーリングライト(1kw)8台 |
1式 | 4,400円 |
フットライト(大ホール用) | 1列 | 860円 |
フットライト(小ホール用) | 1列 | 300円 |
ボーダーライト(大ホール用) | 1列 | 860円 |
ボーダーライト(小ホール用) | 1列 | 300円 |
花道用フットライト | 1列 | 300円 |
アッパーホリゾントライト(大ホール用) | 1列1色 | 1,100円 |
アッパーホリゾントライト(小ホール用) | 1列1色 | 520円 |
ロアーホリゾントライト | 1列1色 | 300円 |
ストリップライト | 1本 | 150円 |
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 150円 |
スポットライト(1.0kw) | 1台 | 300円 |
スポットライト(1.5kw) | 1台 | 520円 |
ハイスタンド | 1本 | 100円 |
タワースタンド | 1本 | 300円 |
先玉 | 1個 | 150円 |
クセノンピンスポットライト(大ホール用) | 1台 | 4,400円 |
クセノンピンスポットライト(小ホール用) | 1台 | 2,200円 |
カッターピンスポットライト | 1台 | 860円 |
照明効果器 | 1台 | 1,100円 |
ミラーボール | 1個 | 860円 |
ストロボ | 1台 | 2,620円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,740円 |
カラーフィルター | 実費 | |
持込器具(電源1kwにつき) | 150円 |
ピアノ
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
スタインウェイフルコン(D-274) | 1台 | 8,800円 |
ヤマハフルコン(CFⅢ-S) | 1台 | 3,500円 |
ヤマハセミコン(S6) | 1台 | 1,740円 |
ピアノ調律料 | 1式 | 実費 |
映写装置
品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
---|---|---|
映写装置 | 1回 | 7,020円 |
スクリーン | 1回 | 1,740円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1回 | 1,740円 |