料金表
Price list
利用区分について
午前8:30~12:00
午後13:00~17:00
夜間18:00~21:30
全日8:30~21:30
大ホール
入場料を徴収しない場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 27,920 | 60,920 | 82,260 | 164,660 |
| 土・日・祝日 | 39,360 | 76,760 | 105,260 | 219,540 |
3,000円未満の入場料を徴収する場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 47,500 | 103,600 | 140,000 | 280,040 |
| 土・日・祝日 | 67,300 | 130,760 | 175,540 | 373,320 |
3,000円以上の入場料を徴収する場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 55,860 | 121,760 | 164,660 | 329,420 |
| 土・日・祝日 | 78,960 | 153,760 | 210,860 | 439,200 |
大ホール楽屋
(単位:円)
| 区分 |
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
|---|---|---|---|---|
| 楽屋1~3(個室) | 960 | 960 | 960 | 2,300 |
| 楽屋4・7 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,160 |
| 楽屋5 | 960 | 960 | 960 | 2,300 |
| 楽屋6 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,720 |
小ホール
入場料を徴収しない場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 9,100 | 18,240 | 27,500 | 48,600 |
| 土・日・祝日 | 11,520 | 22,960 | 34,620 | 58,300 |
3,000円未満の入場料を徴収する場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 12,860 | 25,600 | 38,500 | 68,060 |
| 土・日・祝日 | 16,160 | 32,320 | 48,500 | 81,600 |
3,000円以上の入場料を徴収する場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 18,240 | 36,600 | 54,860 | 97,220 |
| 土・日・祝日 | 22,960 | 46,200 | 69,160 | 116,700 |
小ホール楽屋
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 楽屋1・2(個室) | 640 | 640 | 640 | 1,520 |
| 楽屋3 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,720 |
練習室
入場料を徴収しない場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 大練習室 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 25,300 |
| 中練習室 | 6,020 | 6,800 | 6,900 | 19,720 |
| 第1小練習室 | 3,160 | 3,600 | 3,600 | 10,360 |
| 第2・3小練習室 | 860 | 960 | 960 | 2,780 |
入場料を徴収または営利を目的とする催物に使用する場合
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 大練習室 | 12,300 | 17,600 | 17,600 | 47,500 |
| 中練習室 | 12,100 | 13,620 | 13,840 | 39,560 |
| 第1小練習室 | 6,360 | 7,240 | 7,240 | 20,840 |
| 第2・3小練習室 | 1,740 | 1,960 | 1,960 | 5,660 |
会議室
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 4,600 | 5,260 | 5,360 | 15,220 |
| 第2会議室 | 4,600 | 5,260 | 5,360 | 15,220 |
| 第1・2をつなげて利用 | 9,200 | 10,520 | 10,720 | 30,440 |
| 第3会議室 | 5,360 | 6,140 | 6,260 | 17,760 |
| 特別会議室 | 9,900 | 11,300 | 11,420 | 32,620 |
舞台設備
舞台設備について
※表中の料金は1区分ごとの料金です。
例:講演台を午前・午後とご利用された場合は 860円×2 です。
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
|---|---|---|
| 講演台 | 1卓 | 860円 |
| 司会台 | 1卓 | 300円 |
| 指揮用譜面台 | 1台 | 300円 |
| 楽団員用譜面台 | 1台 | 150円 |
| オーケストラ用ひな壇 | 1式 | 5,260円 |
| 山台(2尺) | 1枚 | 100円 |
| 山台(3尺) | 1枚 | 150円 |
| 山台(4尺) | 1枚 | 420円 |
| 山台(6尺) | 1枚 | 520円 |
| 仮花道(所作台・揚幕及び鳥屋囲を含む) | 1式 | 5,260円 |
| 反響板(大ホール用) | 1式 | 8,800円 |
| 反響板(小ホール用) | 1台 | 420円 |
| 指揮台 | 1台 | 300円 |
| いす(ホールで利用の場合) | 1脚 | 50円 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 860円 |
| 地がすり(厚手) | 1枚 | 1,740円 |
| 上敷ござ | 1枚 | 300円 |
| 長座ぶとん | 1枚 | 150円 |
| びょうぶ | 1双 | 1,740円 |
| 所作台 | 1枚 | 300円 |
| 松羽目 | 1式 | 1,740円 |
| 浅黄幕 | 1枚 | 860円 |
| 紅白幕 | 1枚 | 860円 |
| 紗幕 | 1枚 | 2,620円 |
| オーケストラピット | 1基 | 5,260円 |
| 迫り | 1基 | 3,500円 |
| 能舞台 | 1式 | 35,200円 |
| 大太鼓 | 1台 | 860円 |
| 木頭 | 1組 | 100円 |
| 付け板 | 1式 | 100円 |
| 振落竹 | 1式 | 520円 |
| 日本舞踊囲 | 1式 | 1,740円 |
| 机(ホールで利用の場合) | 1卓 | 50円 |
| 花台 | 1卓 | 100円 |
| 黒板(ホールで利用の場合) | 1台 | 100円 |
| バレエ用シート | 1枚 | 200円 |
| シャワー | 1台 | 300円 |
音響設備
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
|---|---|---|
| テープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740円 |
| テープレコーダー(再生用) | 1台 | 860円 |
| ステレオテープレコーダー(録音用) | 1台 | 5,260円 |
| ステレオテープレコーダー(再生用) | 1台 | 1,740円 |
| ステレオカセットテープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740円 |
| ステレオカセットテープレコーダー(再生用) | 1台 | 860円 |
| デジタルオーディオテープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740円 |
| デジタルオーディオテープレコーダー(再生用) | 1台 | 860円 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,400円 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,400円 |
| 三点吊マイクロホン装置 | 1式 | 860円 |
| エレベーターマイクロホン装置 | 1本 | 860円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 2,620円 |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,740円 |
| ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 5,260円 |
| ベロシティマイクロホン | 1本 | 1,100円 |
| ダイナミックマイクロホン(講演用) | 1本 | 520円 |
| ダイナミックマイクロホン(音楽用) | 1本 | 1,400円 |
| マイクロホンスタンド(床) | 1本 | 250円 |
| マイクロホンスタンド(卓上) | 1本 | 150円 |
| 拡声装置(大ホール用) | 1式 | 2,620円 |
| 拡声装置(小ホール用) | 1式 | 860円 |
| 補助拡声装置 | 1基 | 860円 |
| 補助調整卓 | 1台 | 860円 |
| 音響効果器 | 1台 | 860円 |
| 音響中継設備 | 1式 | 3,500円 |
| 中継室 | 1式 | 1,740円 |
| 持込器具(電源1kwにつき) | 150円 |
照明設備
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
|---|---|---|
| Aセット(大ホール用)
ボーダーライト フロントサイドライト(1kw)16台 シーリングライト(1kw)6台 |
1式 | 10,540円 |
| Bセット(大ホール用)
ボーダーライト フロントサイドライト(1kw)32台 サスペンションライト(1kw)30台 シーリングライト(1kw)12台 |
1式 | 15,820円 |
| Cセット(小ホール用)
ボーダーライト アッパーホリゾントライト フロントサイドライト(1kw)8台 シーリングライト(1kw)8台 |
1式 | 4,400円 |
| フットライト(大ホール用) | 1列 | 860円 |
| フットライト(小ホール用) | 1列 | 300円 |
| ボーダーライト(大ホール用) | 1列 | 860円 |
| ボーダーライト(小ホール用) | 1列 | 300円 |
| 花道用フットライト | 1列 | 300円 |
| アッパーホリゾントライト(大ホール用) | 1列1色 | 1,100円 |
| アッパーホリゾントライト(小ホール用) | 1列1色 | 520円 |
| ロアーホリゾントライト | 1列1色 | 300円 |
| ストリップライト | 1本 | 150円 |
| スポットライト(0.5kw) | 1台 | 150円 |
| スポットライト(1.0kw) | 1台 | 300円 |
| スポットライト(1.5kw) | 1台 | 520円 |
| ハイスタンド | 1本 | 100円 |
| タワースタンド | 1本 | 300円 |
| 先玉 | 1個 | 150円 |
| クセノンピンスポットライト(大ホール用) | 1台 | 4,400円 |
| クセノンピンスポットライト(小ホール用) | 1台 | 2,200円 |
| カッターピンスポットライト | 1台 | 860円 |
| 照明効果器 | 1台 | 1,100円 |
| ミラーボール | 1個 | 860円 |
| ストロボ | 1台 | 2,620円 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,740円 |
| カラーフィルター | 実費 | |
| 持込器具(電源1kwにつき) | 150円 |
ピアノ
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
|---|---|---|
| スタインウェイフルコン(D-27) | 1台 | 8,800円 |
| ヤマハフルコン(CFⅢ) | 1台 | 3,500円 |
| ヤマハセミコン | 1台 | 1,740円 |
| 国産アップライト | 1台 | 860円 |
| ピアノ調律料 | 実費 |
映写装置
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) |
|---|---|---|
| 映写装置 | 1回 | 7,020円 |
| スクリーン | 1回 | 1,740円 |
| スライドプロジェクター | 1回 | 1,740円 |
