練習室
Practice Room

大練習室

中練習室

小練習室
区分 | 面積 | 定員 | 備品 |
---|---|---|---|
大練習室 | 201.60㎡ | 100名 | スタインウエイフルコン(D274) ヤマハフルコン(CFⅢ) 椅子:100脚 机:15脚 指揮台:1台 指揮者用譜面台:1台 楽団用譜面台:15台 コントラバス用椅子:7脚 ピアノ椅子(背付き):2脚 ピアノ椅子(背なし):2脚 |
中練習室 | 140.80㎡ | 80名 | ヤマハセミコン(S400B) 椅子:30脚 机:10脚 指揮台:1台 楽団員用譜面台:10台 ピアノ椅子(背付き):1台 黒板:1台 |
小練習室 ※可動式パーテーション使用により間仕切り可能 | 102.00㎡ | 60名 | ヤマハセミコン(C3B) 椅子:20脚 机:10脚 楽団員用譜面台:10台 ピアノ椅子(背付き):2台 黒板:1台 |
利用料金
Price list
利用区分について
午前8:30~12:00
午後13:00~17:00
夜間18:00~21:30
全日8:30~21:30
入場料を徴収しない場合
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
大練習室 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 25,300 |
中練習室 | 6,020 | 6,800 | 6,900 | 19,720 |
小練習室 | 5,650 | 6,440 | 6,440 | 18,530 |
入場料を徴収または営利を目的とする催物に使用する場合
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
大練習室 | 12,300 | 17,600 | 17,600 | 47,500 |
中練習室 | 12,100 | 13,620 | 13,840 | 39,560 |
小練習室 | 11,380 | 12,970 | 12,970 | 37,320 |