料金表
Price list
ホール
入場料を徴収しない場合
| 利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 | 
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 17,020円 | 21,760円 | 
| 午後(13:00~17:00) | 34,740円 | 42,760円 | 
| 夜間(18:00~21:30) | 44,420円 | 55,300円 | 
| 全日(8:30~21:30) | 90,200円 | 116,260円 | 
3,000円未満の入場料を徴収する場合
| 利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 | 
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 17,600円 | 24,300円 | 
| 午後(13:00~17:00) | 37,600円 | 46,840円 | 
| 夜間(18:00~21:30) | 49,920円 | 62,020円 | 
| 全日(8:30~21:30) | 99,860円 | 130,220円 | 
3,000円以上の入場料を徴収する場合
| 利用区分 | 平日 | 土・日・祝日 | 
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 34,100円 | 43,540円 | 
| 午後(13:00~17:00) | 69,940円 | 86,000円 | 
| 夜間(18:00~21:30) | 89,400円 | 109,860円 | 
| 全日(8:30~21:30) | 186,320円 | 234,720円 | 
ホール楽屋
| 利用区分 | 楽屋1・2(個室) | 楽屋3 | 
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 960円 | 1,520円 | 
| 午後(13:00~17:00) | 960円 | 1,520円 | 
| 夜間(18:00~21:30) | 960円 | 1,520円 | 
| 全日(8:30~21:30) | 2,300円 | 4,160円 | 
練習室
| 利用区分 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | 
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 6,020円 | 12,100円 | 
| 午後(13:00~17:00) | 6,800円 | 13,620円 | 
| 夜間(18:00~21:30) | 6,900円 | 13,840円 | 
| 全日(8:30~21:30) | 19,720円 | 39,560円 | 
会議室
| 利用区分 | ||
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 5,360円 | |
| 午後(13:00~17:00) | 6,140円 | |
| 夜間(18:00~21:30) | 6,260円 | |
| 全日(8:30~21:30) | 17,760円 | 
展示室
| 利用区分 | 大展示室 | 小展示室 | 
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 1,560円 | 1,110円 | 
| 午後(13:00~17:00) | 1,800円 | 1,250円 | 
| 夜間(18:00~21:30) | 1,840円 | 1,270円 | 
| 全日(8:30~21:30) | 5,200円 | 3,630円 | 
舞台設備
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) | 
|---|---|---|
| 講演台 | 1卓 | 860円 | 
| 司会台 | 1卓 | 300円 | 
| 指揮用譜面台 | 1台 | 300円 | 
| 楽団員用譜面台 | 1台 | 150円 | 
| オーケストラ用ひな壇 | 1式 | 5,260円 | 
| 山台(2尺) | 1枚 | 100円 | 
| 山台(3尺) | 1枚 | 150円 | 
| 山台(4尺) | 1枚 | 420円 | 
| 山台(6尺) | 1枚 | 520円 | 
| 仮花道(所作台・揚幕及び鳥屋囲を含む) | 1式 | 5,260円 | 
| 反響板(ホール用) | 1式 | 8,800円 | 
| 指揮台 | 1台 | 300円 | 
| いす(ホールで利用の場合) | 1脚 | 50円 | 
| 緋毛氈 | 1枚 | 860円 | 
| 地がすり(厚手) | 1枚 | 1,740円 | 
| 上敷ござ | 1枚 | 300円 | 
| 長座ぶとん | 1枚 | 150円 | 
| びょうぶ | 1双 | 1,740円 | 
| 所作台 | 1枚 | 300円 | 
| 松羽目 | 1式 | 1,740円 | 
| 浅黄幕 | 1枚 | 860円 | 
| 紅白幕 | 1枚 | 860円 | 
| 紗幕 | 1枚 | 2,620円 | 
| オーケストラピット | 1基 | 5,260円 | 
| 迫り | 1基 | 3,500円 | 
| 能舞台 | 1式 | 35,200円 | 
| 能舞台組立・解体 | 1式 | 実費 | 
| 振落竹 | 1式 | 520円 | 
| 机(ホールで利用の場合) | 1卓 | 50円 | 
| 花台 | 1卓 | 100円 | 
| 黒板(ホールで利用の場合) | 1台 | 100円 | 
| バレエ用シート | 1枚 | 200円 | 
音響設備
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) | 
|---|---|---|
| ステレオカセットテープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740円 | 
| ステレオカセットテープレコーダー(再生用) | 1台 | 860円 | 
| デジタルオーディオテープレコーダー(録音用) | 1台 | 1,740円 | 
| デジタルオーディオテープレコーダー(再生用) | 1台 | 860円 | 
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,400円 | 
| 三点吊マイクロホン装置 | 1式 | 860円 | 
| エレベーターマイクロホン装置 | 1本 | 860円 | 
| ワイヤレスマイクロホン | 1ch | 2,620円 | 
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,740円 | 
| ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 5,260円 | 
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 520円 | 
| ダイナミックマイクロホン(音楽用) | 1本 | 1,400円 | 
| マイクロホンスタンド(床) | 1本 | 250円 | 
| マイクロホンスタンド(卓上) | 1本 | 150円 | 
| 拡声装置(ホール用) | 1式 | 2,620円 | 
| 補助拡声装置 | 1基 | 860円 | 
| 補助調整卓 | 1台 | 860円 | 
| 音響効果器 | 1台 | 860円 | 
| 持込器具(電源1kwにつき) | 150円 | 
照明設備
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) | 
|---|---|---|
| Aセット(ホール用) ボーダーライト フロントサイドライト(1kw)16台 シーリングライト(1kw)6台  | 1式 | 10,540円 | 
| Bセット(ホール用) ボーダーライト フロントサイドライト(1kw)32台 サスペンションライト(1kw)30台 シーリングライト(1kw)12台  | 1式 | 15,820円 | 
| フットライト | 1列 | 860円 | 
| ボーダーライト | 1列 | 860円 | 
| 花道用フットライト | 1列 | 300円 | 
| アッパーホリゾントライト | 1列1色 | 1,100円 | 
| ロアーホリゾントライト | 1列1色 | 300円 | 
| ストリップライト | 1本 | 150円 | 
| スポットライト(0.5kw) | 1台 | 150円 | 
| スポットライト(1.0kw) | 1台 | 300円 | 
| ハイスタンド | 1本 | 100円 | 
| タワースタンド | 1本 | 300円 | 
| 先玉 | 1個 | 150円 | 
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 4,400円 | 
| 照明効果器 | 1台 | 1,100円 | 
| ミラーボール | 1個 | 860円 | 
| ストロボ | 1台 | 2,620円 | 
| カラーフィルター | 実費 | |
| 持込器具(電源1kwにつき) | 150円 | 
ピアノ
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) | 
|---|---|---|
| スタインウェイフルコン | 1台 | 8,800円 | 
| ヤマハフルコン | 1台 | 3,500円 | 
| ヤマハセミコン(練習室用) | 1台 | 1,740円 | 
| ピアノ調律料 | 1式 | 実費 | 
映写装置
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) | 
|---|---|---|
| スクリーン | 1回 | 1,740円 | 
シャワー等
| 品名 | 単位 | 料金(1回につき) | 
|---|---|---|
| シャワー | 1台 | 300円 | 
| 乾燥室 | 1回 | 100円 | 
